Лабораторія
ціни
Вартість послуг
лабораторних аналізів

Послуга | Вид | Ціна |
---|---|---|
Протромбін по Квіку | Коагулограма | 30 |
Забір крові одноразовими системами | Забір крові | 60 |
Етанолова проба | Коагулограма | 70 |
В-нафтолова проба | Коагулограма | 70 |
Гематокрит | Коагулограма | 70 |
Формула крові | Загальний аналіз крові | 70 |
ШОЕ за Панченком | Загальний аналіз крові | 70 |
Лейкоцити | Загальний аналіз крові | 70 |
Еритроцити | Загальний аналіз крові | 70 |
СРБ (С-реактивний білок) | Ревмопроби | 80 |
РФ (ревматоїдний фактор) | Ревмопроби | 80 |
Титр О-АСЛ (титр О-антистрептолізина) | Ревмопроби | 80 |
ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-2» (еритроцити, гемоглобін) | Загальний аналіз крові | 80 |
Аналіз сечі за Нечипоренком | Загальний аналіз сечі | 80 |
Ацетон в сечі | Загальний аналіз сечі | 80 |
Хлориди сечі | Електроліти | 90 |
Непрямий білірубін | Печінкові проби | 90 |
Гемоглобін | Загальний аналіз крові | 90 |
ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-3» (гемоглобін, еритроцити, гематокрит) | Загальний аналіз крові | 90 |
Тромбоцити в мазку крові | Загальний аналіз крові | 90 |
Час кровотечі за Дюке | Загальний аналіз крові | 90 |
Тромбіновий час | Коагулограма | 100 |
АЧТЧ (активований частково тромбопластиновий час) | Коагулограма | 100 |
Фібриноген | Коагулограма | 100 |
Калій крові | Електроліти | 100 |
Натрій крові | Електроліти | 100 |
Хлориди крові | Електроліти | 100 |
Магній крові | Електроліти | 100 |
Кальцій загальний крові | Електроліти | 100 |
Кальцій іонізований крові | Електроліти | 100 |
Фосфор неорганічний крові | Електроліти | 100 |
Залізо крові | Електроліти | 100 |
Калій сечі | Електроліти | 100 |
Натрій сечі | Електроліти | 100 |
Магній сечі | Електроліти | 100 |
Кальцій загальний сечі | Електроліти | 100 |
Фосфор неорганічний сечі | Електроліти | 100 |
АСТ (аспартатамінотрансфераза) | Печінкові проби | 100 |
АЛТ (аланінамінотрансфераза) | Печінкові проби | 100 |
ЛФ (лужна фосфатаза) | Печінкові проби | 100 |
Загальний білірубін | Печінкові проби | 100 |
Прямий білірубін | Печінкові проби | 100 |
Загальний білок | Білки | 100 |
Альбумін | Білки | 100 |
Добова втрата білка (в сечі) | Білки | 100 |
Креатинін крові | Ниркові проби | 100 |
Сечовина крові | Ниркові проби | 100 |
Сечова кислота крові | Ниркові проби | 100 |
Креатинін сечі (добової) | Ниркові проби | 100 |
Сечовина сечі (добової) | Ниркові проби | 100 |
Глюкоза натще (плазма венозної кров) | Вуглеводи | 100 |
Глюкоза сечі | Вуглеводи | 100 |
Загальний холестерин | Ліпіди | 100 |
Тригліцериди | Ліпіди | 100 |
Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (Х-ЛПВЩ) | Ліпіди | 100 |
Залізо крові | Анемії | 100 |
Глюкоза в сечі | Загальний аналіз сечі | 100 |
Добова втрата білка (в сечі) | Загальний аналіз сечі | 100 |
Кальцій загальний крові | Паращитоподібна залоза | 100 |
Кальцій іонізований крові | Паращитоподібна залоза | 100 |
Фосфор неорганічний крові | Паращитоподібна залоза | 100 |
ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-4» (лейкоцити, еритроцити, тромбоцити, гемоглобін) | Загальний аналіз крові | 110 |
Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі (лейкоцити, кетонові тіла, нітрити, білірубін, уробілін, білок, глюкоза, питома вага, реакція на кров, реакція рН) | Загальний аналіз сечі | 110 |
Аналіз сечі по Зимницькому | Загальний аналіз сечі | 110 |
ГГТ (гамагутамілтрансфераза) | Печінкові проби | 120 |
Загальний аналіз крові(на гематологічному аналізаторі, 20 параметрів без гістограм) | Загальний аналіз крові | 120 |
Серомукоїд | Ревмопроби | 130 |
ЛДГ (СІНЕВО) | Печінкові проби | 140 |
Креатинфосфокіназа (КФК загальна) (СІНЕВО) | Кардіологічні маркери | 140 |
ПЧ (протромбіновий час), ПІ (протромбіновий індекс), МНВ (міжнародне нормалізоване відношення) | Коагулограма | 150 |
Ліпаза (СІНЕВО) | Ліпіди | 150 |
Діагностика сифілісу(виявлення антитіл до антигенів сифілісу) (якісно) | Швидкі тести | 150 |
Діагностика гепатиту С anti-HCV ( визначення сумарних антитіл до вірусу гепатитуС) (якісно) | Швидкі тести | 150 |
Діагностика гепатитуВ HBsAg (визначення поверхневого антигену гепатитуВ) (якісно) | Швидкі тести | 150 |
Білкові фракції (альбуміни, глобуліни, А/Г) | Білки | 160 |
ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+»(лейкоцити, кетонові тіла, нітрити, білірубін, уробілін, білок, глюкоза, питома вага, реакція на кров, реакція рН , мікроскопія осаду , фізичні властивості) | Загальний аналіз сечі | 170 |
ПАКЕТ «Ниркові проби крові» (креатинін, сечовина) | Ниркові проби | 180 |
ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5» (на гематологічному аналізаторі, 20 параметрів,формула крові ,ШОЕ , тромбоцити в мазку ) | Загальний аналіз крові | 190 |
РФМК (розчинні фібрин-мономерні комплекси) | Коагулограма | 200 |
Альфа амілаза(L-амілаза) | Печінкові проби | 200 |
ПАКЕТ «Ревмопроби» (СРБ (С-реактивний білок), РФ(ревматоїдний фактор), Титр О-АСЛ( титр О-антистрептолізина) | Ревмопроби | 200 |
ПАКЕТ «Група крові та резус приналежність» | Загальний аналіз крові | 200 |
Мікроскопія урогенітального мазка (жін.) | Цитологія | 200 |
Цитоморфологічне дослідження Аспірат з порожнини матки | Цитологія | 200 |
Відбиток ВМС | Цитологія | 200 |
Мікроскопія секрету простати | Цитологія | 200 |
Мікроскопія урогенітального мазка (чол.) | Цитологія | 200 |
Цитоморфологічне дослідження урогенітальних виділень (жін.) | Цитологія | 200 |
Цитоморфологічне дослідження урогенітальних виділень (чол.) | Цитологія | 200 |
Визначення тропоніну 1 (якісно) | Швидкі тести | 200 |
Діагностика грипу А,В | Швидкі тести | 200 |
Альфа-амілаза (Діастаза )в порційній сечі | Печінкові проби | 200 |
Швидкий тест на визначення антигена COVID-19 | Коронавірус | 200 |
Глюкозо-толерантний тест (2-разовий) | Вуглеводи | 200 |
Аналіз на ретикулоцити з підрахунком ретикулоцитарного індексу(СІНЕВО) | Загальний аналіз крові | 210 |
Назоцитограма(СІНЕВО) | Цитологія | 210 |
ПАКЕТ «Білірубінові фракції» (загальний білірубін, прямий білірубін, непрямий білірубін) | Печінкові проби | 220 |
Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (Х-ЛПНЩ) | Ліпіди | 220 |
СРБ (С-реактивний білок) кількісно | Ревмопроби | 220 |
Трансферин (СІНЕВО) | Анемії | 220 |
Цитологічне дослідження пунктату щитоподібної залози | Цитологія | 220 |
Естріол вільний (E3) с 14 нед.+ 0 дн. до 40 нед. (СІНЕВО) | Дородовий скринінг | 230 |
Естрадіол (СІНЕВО) | Статеві гормони | 240 |
Простат-специфічний антиген вільний (ПСА вільний) | Онкологічні маркери | 240 |
Простат-специфічний антиген загальний (ПСА загальний) | Онкологічні маркери | 240 |
Креатинкіназа-МВ (КФК-МВ) (СІНЕВО) | Кардіологічні маркери | 240 |
Імуноглобулін E (ІgE) | Маркер алергії | 240 |
Гепатит B ядерний антитіла (HBс Ab) | Гепатити | 240 |
ПАКЕТ ЕНДОСКОПІЧНИЙ ОБСТЕЖЕННЯ (Глюкоза ,ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5») | Пакети | 240 |
Антитіла IgG доспайкового білка S-RBDна коронавірус SARS CoV-2 | Коронавірус | 240 |
Протеїн С | Коагулограма | 250 |
Інсулін (СІНЕВО) | Вуглеводи | 250 |
Виявлення антигену стрептококу А в мазках з горла | Швидкі тести | 250 |
Гормон Т3 (трийодтиронін) | Щитоподібна залоза | 250 |
Гормон Т3 вільний (трийодтиронін вільний) | Щитоподібна залоза | 250 |
Гормон Т4 (тироксин) | Щитоподібна залоза | 250 |
Гормон Т4 вільний (тироксин) | Щитоподібна залоза | 250 |
Прогестерон (СІНЕВО) | Статеві гормони | 250 |
Тестотерон (СІНЕВО) | Статеві гормони | 250 |
Фолікулостимулюючий гормон(ФСГ) (СІНЕВО) | Статеві гормони | 250 |
Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ) (СІНЕВО) | Статеві гормони | 250 |
17-α-оксипрогестерон (17-OHP) (СІНЕВО) | Статеві гормони | 250 |
Лактат | Вуглеводи | 250 |
З'єднуючий пептид (С-пептид) (СІНЕВО) | Вуглеводи | 260 |
Антитіла до тиреоглобуліну (АТ до ТГ) | Щитоподібна залоза | 260 |
Паратиреоїдний гормон інтактний | Паращитоподібна залоза | 260 |
Лютеїнізуючий гормон(ЛГ) (СІНЕВО) | Статеві гормони | 260 |
Пролактин (СІНЕВО) | Статеві гормони | 260 |
Асоційований з вагітністю білок-А плазми пренатальний (РАРР-А) (СІНЕВО) | Дородовий скринінг | 260 |
β-ХГЛ загальний (пренатальний) с 5 нед.+ 0 дн. до 18 нед.+ 6 дн.(СІНЕВО) | Дородовий скринінг | 260 |
β-ХГЛ вільний (пренатальний) с 8 нед.+ 0 дн. до 13 нед.+ 6 дн. (СІНЕВО) | Дородовий скринінг | 260 |
β-ХГЛ загальний до 4 нед., а також для мужчин!!! | Гормони | 260 |
Глюкозо-толерантний тест (3-разовий) | Вуглеводи | 270 |
Антитіла до пероксидази (AT до ПO) (СІНЕВО) | Щитоподібна залоза | 270 |
ТГ (тиреоглобулін) | Щитоподібна залоза | 270 |
ТТГ (тиреотропний гормон) | Щитоподібна залоза | 270 |
Онкомаркер яєчників (СА 125) (СІНЕВО) | Онкологічні маркери | 270 |
Раково-ембріональний антиген (РЕА) (СІНЕВО) | Онкологічні маркери | 270 |
Вірус простого герпесу 1/2, IgG (СІНЕВО) | TORCH інфекції | 270 |
Вірус простого герпесу 1/2, IgM (СІНЕВО) | TORCH інфекції | 270 |
Червоничка, IgG (СІНЕВО) | TORCH інфекції | 270 |
Червоничка, IgM(СІНЕВО) | TORCH інфекції | 270 |
Вірус Епштейна-Барр капсидний антиген, IgG(СІНЕВО) | Вірус Епштейна Барра | 270 |
Вірус Епштейна-Барр (нуклеарний антиген ,EBNA) IgG(СІНЕВО) | Вірус Епштейна Барра | 270 |
Вірус Епштейна-Барр(ранні антигени ,ЕA) IgG(СІНЕВО) | Вірус Епштейна Барра | 270 |
Вірус герпесу 6 типу (HHV 6), антитіла IgG (Сінево) | TORCH інфекції | 270 |
Церулоплазмін (СІНЕВО) | Анемії | 270 |
Фолієва кислота (СІНЕВО) | Анемії | 280 |
α-фетопротеїн (АФП) (пренатальний) с 14 нед.+ 0 дн. до 19 нед.+ 6 дн. (СІНЕВО) | Дородовий скринінг | 280 |
Дегідроепіандростерону сульфат (ДГЕА-с) (СІНЕВО) | Статеві гормони | 280 |
Альфа фетопротеїн (АФП) (СІНЕВО) | Онкологічні маркери | 280 |
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) (СІНЕВО) | Онкологічні маркери | 280 |
Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9) (СІНЕВО) | Онкологічні маркери | 280 |
Виявлення антигену р24 (СНІД) та/або антитіл до ВІЛ (вірус імунодифіциту людини) | Інші інфекції | 280 |
Helicobacter pylori ( білок CagA) антитіла сумарні (СІНЕВО) | Інші інфекції | 280 |
Toxoplasma gondii, антитіла IgG (СІНЕВО) | TORCH інфекції | 280 |
Toxoplasma gondii, антитіла IgM (СІНЕВО) | TORCH інфекції | 280 |
Цитомегаловірус, IgG Сінево | TORCH інфекції | 280 |
Цитомегаловірус, IgM Сінево | TORCH інфекції | 280 |
Уреоплазма (Ureaplasma species) (parvum+urealyticum ПЛР (у/г зіскоб, якісне визн.)(СІНЕВО) | Урогенітальні інфекції | 290 |
ПАКЕТ «Коагулограма» (АЧТЧ, ПЧ, ПІ, МНВ, фібриноген, гематокрит) | Коагулограма | 300 |
ПАКЕТ «Ліпідограма» (загальний холестерин, (ЛПВЩ), ( ЛПНЩ), (ЛПДНЩ) , тригліцериди, коефіцієнт атерогенності (КА)) | Ліпіди | 300 |
ПАКЕТ «Ревмопроби 1» (СРБ (С-реактивний білок), РФ(ревматоїдний фактор), Титр О-АСЛ( титр О-антистрептолізина), серомукоїд) | Ревмопроби | 300 |
Ціанокобаламін (вітамін B12) | Вітаміни | 300 |
Феритин | Анемії | 300 |
Ціанокобаламін (вітамін B12) | Анемії | 300 |
Тестостерон вільний (СІНЕВО) | Статеві гормони | 300 |
Хламідії (Chlamydia trachomatis), антитіла IgG(кров)(СІНЕВО) | Урогенітальні інфекції | 300 |
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgA(кров)(СІНЕВО) | Урогенітальні інфекції | 300 |
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgG(кров)(СІНЕВО) | Урогенітальні інфекції | 300 |
Уреоплазма (Ureaplasma urealyticum), антитіла IgA(кров)(СІНЕВО) | Урогенітальні інфекції | 300 |
Уреоплазма (Ureaplasma urealyticum), антитіла IgG(кров) (СІНЕВО) | Урогенітальні інфекції | 300 |
СРБ (С-реактивний білок) високочутливий | Кардіологічні маркери | 300 |
Нейтралізуючі антитіла(сумарні) на коронавірус SARS-CoV-2(кількісно) (до і після вакцинування) | Коронавірус | 300 |
Chlamydia trachomatis, антитіла IgM Сінево | Урогенітальні інфекції | 300 |
Мікоплазма (Mycoplasma genitalium) ПЛР (сеча, якісне визн.) (СІНЕВО) | Урогенітальні інфекції | 310 |
Уреоплазма (Ureaplasma species) (parvum+urealyticum ПЛР (сеча, кільк. визн.)(СІНЕВО | Урогенітальні інфекції | 310 |
Вірус герпесу 3 типу Varicella Zoster (VZV), IgG (СІНЕВО) | TORCH інфекції | 320 |
Вірус герпесу 3 типу Varicella Zoster (VZV) , IgM (СІНЕВО) | TORCH інфекції | 320 |
Helicobacter pylori, антитіла сумарні (СІНЕВО) | Інші інфекції | 320 |
ПАКЕТ «Швидкі тести» (діагностика сифілісу, діагностика гепатиту С, діагностика гепатиту В) | Швидкі тести | 330 |
ПАКЕТ« ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №2» (ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+»,ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5») | Пакети | 330 |
ПАКЕТ« ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №6» (ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+» ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5») | Пакети | 330 |
ПАКЕТ« ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №7» (ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+» ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5») | Пакети | 330 |
ПАКЕТ« ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №8» (ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+» ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5») | Пакети | 330 |
Кортизол (СІНЕВО) | Статеві гормони | 340 |
Гепатит B ядерний антитіла HBcorAg, IgM (СІНЕВО) | Гепатити | 340 |
ПАКЕТ «Печінкові проби» (загальний білірубін, прямий білірубін, АСТ, АЛТ ) | Печінкові проби | 350 |
Вірус Епштейна-Барр капсидний антиген, IgM(СІНЕВО) | Вірус Епштейна Барра | 350 |
ШКФ (швидкість клубочкової фільтрації): (сечовина крові, креатинін крові, сечовина сечі, креатинін сечі) | Ниркові проби | 360 |
Пакет №170 (Індекс HOMA) (Глюкоза; Інсулін; Розрахунок індексу HOMA) | Вуглеводи | 360 |
Гепатит B поверхневий антиген (HBs Ag) | Гепатити | 360 |
Borrelia burgdorferi IgG(СІНЕВО)(укус кліща) | Інші інфекції | 360 |
Borrelia burgdorferi IgM(СІНЕВО)(укус кліща) | Інші інфекції | 360 |
Хламідії (Chlamydia trachomatis), антитіла IgA(кров)(СІНЕВО) | Урогенітальні інфекції | 360 |
Хламідії(Chlamydia trachomatis) ПЛР (у/г зіскоб, якісне визн.) (СІНЕВО) | Урогенітальні інфекції | 360 |
Хламідії (Chlamydia trachomatis) ПЛР (сеча, якісне визн.) (СІНЕВО) | Урогенітальні інфекції | 360 |
Цистатин С(СІНЕВО) | Кардіологічні маркери | 360 |
Гепатит B поверхневий антитіла (HBs Ab) (кількісно) | Гепатити | 370 |
Гепатит C антитіла (кількісно) | Гепатити | 370 |
Сифіліс антитіла сумарні (аnti-Treponema pallidum) (кількісно) | Інші інфекції | 370 |
ПЛР, ВПЛ 16, 18 (кількісне визначення)(СІНЕВО) | Урогенітальні інфекції | 370 |
ПЛР, ВПЛ 6, 11 ( у/г зішкріб якісне визначення)(СІНЕВО) | Урогенітальні інфекції | 370 |
Глікований гемоглобін (HbA1c) | Вуглеводи | 380 |
Вірус простого герпесу (HSV)1/2 типу, ПЛР (кров, якісне визн.) (СІНЕВО) | TORCH інфекції | 380 |
Вірус герпесу 1/2 типу (у/г зішкріб, якіс. визн.) ПЛР | TORCH інфекції | 380 |
ПЛР Цитомегаловірус (CMV) (кров, якісне визн.)(СІНЕВО) | TORCH інфекції | 380 |
Ехінокок (Echinococcus granulosus), антитіла IgG | Паразитарні інфекції | 380 |
ГАЗИ КРОВІ (кислотно-лужний стан) : pH, рCO2, рO2, Na+, K+ , tHb, sO2 | Гази крові | 400 |
ПАКЕТ «Електроліти крові» (калій, натрій, хлор, кальцій іонізований) | Електроліти | 400 |
ПАКЕТ « Електроліти сечі » (калій, натрій, хлор, кальцій іонізований) | Електроліти | 400 |
ПАКЕТ «Ниркові проби крові-розширені» (загальний білок, альбумін, А/Г, сечова кислота, креатинін, сечовина) | Ниркові проби | 400 |
Вітамін Д 25-(ОН) | Вітаміни | 400 |
Вітамін Д 25 - (ОН) | Паращитоподібна залоза | 400 |
Гепатит B оболонковий антиген (HBе Ag) | Гепатити | 400 |
Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii)ПЛР (кров, якісне визн.) (СІНЕВО) | TORCH інфекції | 400 |
ПЛР Цитомегаловірус (CMV) (кров, кільк. визн.) (СІНЕВО) | TORCH інфекції | 400 |
Вірус Епштейна-Барр ПЛР (кров, кільк. визн.)(СІНЕВО) | Вірус Епштейна Барра | 400 |
Андростендіон(СІНЕВО) | Дородовий скринінг | 400 |
Дигідротестостерон (СІНЕВО) | Статеві гормони | 410 |
Альдостерон (СІНЕВО) | Статеві гормони | 410 |
HBeAg, антитіла сумарні (СІНЕВО) | Гепатити | 410 |
Онкомаркер шлунка (СА 72-4) (СІНЕВО) | Онкологічні маркери | 420 |
Атитіла до збудника хелікобактеріозу Helicobacter pylori IgG | Інші інфекції | 420 |
Helicobacter pylori, антитіла сумарні (якісне визначення) | ВСІ ПОСЛУГИ | 420 |
ПАКЕТ «Ревмопроби 2» (СРБ (С-реактивний білок), кількісно РФ(ревматоїдний фактор), Титр О-АСЛ( титр О-антистрептолізина), серомукоїд) | Ревмопроби | 430 |
Антитіла до тиреопероксидази (АТ до ТПО) | Щитоподібна залоза | 430 |
Антитіла сумарні(S+N) IgG на коронавірус SARS CoV-2 (COVID-2019) | Коронавірус | 430 |
Антитіла сумарні (S+N)IgM на коронавірус SARS CoV-2 (COVID-2019) | Коронавірус | 430 |
Онкомаркер Cyfra СА 21-1 (фрагмент цитокератину 19) (Сінево) | Онкологічні маркери | 430 |
ГАЗИ КРОВІ (кислотно-лужний стан): pH, рCO2, рO2, Na+, K+ , tHb, sO2 | Біохімія | 440 |
Еритропоетин(СІНЕВО) | Анемії | 440 |
Кальцитонін | Щитоподібна залоза | 440 |
ПАКЕТ«ЧОЛОВІЧА ОНКОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ 2»(ПСА вільний, ПСА загальний) | Онкологічні маркери | 440 |
Бакпосів сечі + антибіотикограма - (СІНЕВО) | Бактеріологія | 440 |
Бакпосів на мікрофлору (урогенітальний) + антибіотикограма(СІНЕВО) | Бактеріологія | 440 |
Бакпосів сперми + антибіотикограма - (СІНЕВО) | Бактеріологія | 440 |
Бакпосів урогенітальний на грибкову флору (рід Candida) + антимікотики (СІНЕВО) | Бактеріологія | 440 |
Бакпосів секрету простати + антибіотикограма (СІНЕВО) | Бактеріологія | 440 |
Бакпосів на Staphylococcus aureus (ніс) +антибіотикограма (СІНЕВО) | Бактеріологія | 440 |
Бакпосів з зіву + антибіотикограма (СІНЕВО) | Бактеріологія | 440 |
Бакпосів з зіву на грибкову флору (рід Candida) + антимікотики (СІНЕВО) | Бактеріологія | 440 |
Бакпосів з рани (з шкіри) + антибіотикограма (СІНЕВО) | Бактеріологія | 440 |
Бакпосів із зубо-ясенного каналу (за виключенням анаеробів) + антибіотикограма (СІНЕВО) | Бактеріологія | 440 |
Бакпосів із закритих порожнин+антибіотикограма (СІНЕВО) | Бактеріологія | 440 |
Бакпосів на Streptococcus pyogenes (урогeнітальний) + антибіотикограма(у разі виявлення Streptococcus pyogenes) (СІНЕВО) | Бактеріологія | 440 |
Індекс вільного ПСА | Онкологічні маркери | 440 |
Пакет №193 (Cпіввідношення ЛГ/ФСГ) (Лютеїнізуючий гормон (ЛГ);Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ);Розрахунок співвідношення ЛГ/ФСГ) (СІНЕВО) | Статеві гормони | 450 |
Тропонін-І (кількісно) | Кардіологічні маркери | 450 |
Вірус герпесу 3 типу Varicella Zoster (VZV) , IgA (СІНЕВО) | TORCH інфекції | 450 |
Антитіла до тиреотропного гормону (АТ до ТТГ ) | Щитоподібна залоза | 460 |
Антиген плоско клітинної карциноми (SCC) (СІНЕВО) | Онкологічні маркери | 460 |
Бакпосів калу на дисбактеріоз (СІНЕВО) | Бактеріологія | 460 |
Онкомаркер ШКТ (СА 242) (Сінево) | Онкологічні маркери | 460 |
Д-димер (кількісно) | Коагулограма | 470 |
Д-димер (кількісно) | Кардіологічні маркери | 470 |
Вірус герпесу 6 типу (HHV-6)ПЛР (кров, кільк. визн.) (СІНЕВО) | TORCH інфекції | 470 |
Вірус герпесу 6 типу (HHV-6)ПЛР (у/г зіскоб, кільк. визн.) (СІНЕВО) | TORCH інфекції | 470 |
Вірус герпесу 6 типу (HHV-6)ПЛР (сеча, кільк. визн., Real-time) (СІНЕВО) | TORCH інфекції | 470 |
ПАКЕТ №15«Індекс вільного тестостерону» (Тестостерон, СЗГ, ІВТ) (СІНЕВО) | Статеві гормони | 480 |
Гомоцистеїн (СІНЕВО) | Кардіологічні маркери | 480 |
Helicobacter pylori антиген у калі (якісне визначення) (СІНЕВО) | Інші інфекції | 480 |
Пакет «Скринінг 1 триместру» (10 т.в.± 0 дн.-13 т.в.±6 дн.)(РАРР-А, β -ХГЛ вільний)+розрахунок пренатального ризику PRISCA (СІНЕВО) | Дородовий скринінг | 490 |
ПАКЕТ «Коагулограма розширена» (АЧТЧ, ПЧ, ПІ, МНВ, тромбіновий час, фібриноген, гематокрит, В - етанолова проба, нафтолова проба) | Коагулограма | 500 |
Антирезусні алоімунні антитіла (непряма проба Кумбса) (СІНЕВО) | Загальний аналіз крові | 500 |
Дослідження пунктату (фізичні властивості, білок, р-я Рівальта, мікроскопія мазка пофарбованого за Цілем-Нільсоном, мікроскопія мазка пофарбованого за Романовським) | Цитологія | 500 |
Аналіз ліквору(хлориди,глюкоза,білок,фізичні властивості,рН,питома густина,цитоз) | Цитологія | 500 |
Антинуклеарні антитіла (ANA, метод IFT) (СІНЕВО) | Ревмопроби | 510 |
ПАП-тест на основі рідинної цитології -(СІНЕВО) | Цитологія | 520 |
Циклічний цитруліновий пептид (A-CCP), антитіла IgG Сінево | Ревмопроби | 530 |
Пакет « Скринінг 2триместру» (14 т.в.±0 дн. - 21 т.в.±6 дн.)(АФП, β -ХГЛ, естріол вільний)+розрахунок пренатального ризику PRISCA (СІНЕВО) | Дородовий скринінг | 530 |
Мікоплазма (Mycoplasma genitalium) ПЛР (у/г зіскоб, якісне визн.)(СІНЕВО) | Урогенітальні інфекції | 540 |
ПАП-тест на основі рідинної цитології (технологія (HURO PATHS) | Цитологія | 550 |
Антимюллерів гормон (АМГ, MIS) (СІНЕВО) | Статеві гормони | 560 |
ПАКЕТ «Гепатит В -1» (Гепатит B поверхневий антиген(HBs Ag), гепатит B ядерний антитіла (HBс Ab)) | Гепатити | 590 |
Лептин (СІНЕВО) | Вуглеводи | 590 |
ПАКЕТ « Електроліти сечі-розширені » (калій, натрій, хлор, магній, кальцій іонізований, кальцій загальний, фосфор неорганічний) | Електроліти | 600 |
Натрійуретичний пептид N- термінальний промозговий ( NT-proBNP ) (кількісно) | Кардіологічні маркери | 600 |
ПАКЕТ УРОЛОГІЧНИЙ ЗВИЧАЙНИЙ (ПАКЕТ «Ниркові проби» (креатинін, сечовина), Глюкоза ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+» ,ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5») | Пакети | 640 |
ПЛР Гепатит C (кров, якісне визн., Real-time) (СІНЕВО) | Гепатити | 660 |
ПАКЕТ« ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №5» (ПАКЕТ «Коагулограма» ,ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+» ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5») | Пакети | 660 |
ПАКЕТ «Електроліти крові-розширені» (калій, натрій, хлор, магній, кальцій іонізований, кальцій загальний, фосфор неорганічний, залізо) | Електроліти | 700 |
Пакет «ТИРЕОЇДНИЙ-2» (Т3, Т4, ТТГ)) | Щитоподібна залоза | 700 |
Цитрульований віментин (MCV), антитіла IgG Сінево | Ревмопроби | 710 |
ПЛР Вірус гепатиту B (кров, якісне визн., Real-time) (СІНЕВО) | Гепатити | 720 |
ПАП-тест на основі рідинної цитології (CITO! виконується протягом одного дня (AS))+ Мікроскопія урогенітального мазка (жін.) | Цитологія | 730 |
ПЛР Цитомегаловірус (CMV)(у/г зіскоб, кільк. визн.) (СІНЕВО) | TORCH інфекції | 740 |
ПАКЕТ 7.3 «Діагностика раку яєчника» (СА 125), НЕ4, індекс РОМА% (СІНЕВО) | Онкологічні маркери | 760 |
ПАКЕТ« ВІЗИТ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ №3» (ПАКЕТ «Загальний аналіз сечі на експрес- аналізаторі+» ,ПАКЕТ «Загальний аналіз крові-5»,Виявлення антигену р24та/або антитіл до ВІЛ Мікроскопія урогенітального мазка) | Пакети | 770 |
Пакет №190 (ПЛР. Генетика. Фолатний цикл) (ПЛР. Фолатний цикл. MTR (MTR: 2756); ПЛР. Фолатний цикл. MTHFR: 1298 ; ПЛР. Фолатний цикл. MTHFR: 677; ПЛР. Фолатний цикл. MTRR (MTRR: 66)) (СІНЕВО) | Генетика | 770 |
Інсулін, антитіла IgG (кількісне визначення) (СІНЕВО) | Вуглеводи | 810 |
Профіль гангліозидний, антитіла IgG (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b, БлотАналіз) (СІНЕВО) | Аутоімунологічні | 820 |
(16 генотипів ПЛР.ВПЛ ) (СІНЕВО) (ПЛР. ВПЛ ВКР 16 ,18 ,31 ,33 ,35 ,39 ,45 ,51,52,56,58,59,66,68(генотипування, кількісне визначення)ПЛР. ВПЛ 6, 11 (якісне визначення)) | Урогенітальні інфекції | 820 |
Онкомаркер підшлункової залози (СА 50) (Сінево) | Онкологічні маркери | 830 |
