Назва послуги | Ціна |
---|---|
Велоергометрія (проба з дозованим фізичним навантаженням) | 500 |
Гемостаз з використанням закриваючого пристрою EXOSEAL (6 F CE, 7 F CE) | 7000 |
Добове моніторування артеріального тиску | 400 |
Довготривале ЕКГ-дослідження (холтерівське моніторування (до 3 днів)) | 600 |
Довготривале ЕКГ-дослідження (холтерівське моніторування (до 5 днів)) | 1000 |
Довготривале ЕКГ-дослідження (холтерівське моніторування (повторне протягом місяця)) | 400 |
ЕКГ | 150 |
Інформативна консультація | 200 |
Консультація кардіолога | 500 |
Коронарне стентування І рівня складності * | 35000 |
Коронарне стентування ІІ рівня складності * | 45000 |
Коронарне стентування ІІІ рівня складності * | 50000 |
Коронарографія | 9000 |
Коронарографія * (ургенція) | 6000 |
Одна доба перебування в післяопераційній палаті 1* | 3000 |
Одна доба перебування в реанімаційному відділенні 1* | 6000 |
Повторна консультація кардіолога | 300 |
Проведення електроімпульсної терапії (ЕІТ/ «кардіоверсія») в умовах стаціонару* | 5000 |
Реканалізація хронічної оклюзії та коронарне стентування ІV рівня складності * (аванс) | 50000 |
Реканалізація хронічної оклюзії та коронарне стентування ІV рівня складності * (доплата №1) | 50000 |
Реканалізація хронічної оклюзії та коронарне стентування ІV рівня складності * (доплата №2) | 50000 |
Реканалізація хронічної оклюзії та коронарне стентування ІV рівня складності * (з участю іногороднього фахівця) | 160000 |
Реканалізація хронічної оклюзії та коронарне стентування ІІ рівня складності * | 90000 |
Реканалізація хронічної оклюзії та коронарне стентування ІІ рівня складності * (аванс) | 48000 |
Реканалізація хронічної оклюзії та коронарне стентування ІІ рівня складності * (доплата) | 42000 |
Реканалізація хронічної оклюзії та коронарне стентування ІІІ рівня складності * | 120000 |
Реканалізація хронічної оклюзії та коронарне стентування ІІІ рівня складності * (аванс) | 40000 |
Реканалізація хронічної оклюзії та коронарне стентування ІІІ рівня складності * (доплата №1) | 40000 |
Реканалізація хронічної оклюзії та коронарне стентування ІІІ рівня складності * (доплата №2) | 40000 |
Реканалізація хронічної оклюзії та коронарне стентування І рівня складності * (доплата №1) | 10000 |
Реканалізація хронічної оклюзії та коронарне стентування І V рівня складності * (доплата №3) | 10000 |
Реканалізація хронічної оклюзії та коронарне стентування І рівня складності * | 60000 |
Реканалізація хронічної оклюзії та коронарне стентування І рівня складності * (аванс) | 50000 |
Рентгеноскопія функції клапана | 800 |
Шунтографія | 9500 |
Записуйтесь на прийом в нашу клініку самостійно!